| Einzelgaragen in Romanshorn | |
| Loyer | Charges | Loyer brut | |
| CHF 120.- | Sur demande | CHF 120.- | |
| Pièces | Surface | ||
| - | - | ||
| Pays | Canton | NPA - Localité | |
| Suisse | TG | 8590 - Romanshorn | |
| Typologie | Pièces | Etage | |
| Garage individuel | - | - | |
| Surface habitable | Surface utile | Surface terrain | |
| - | - | - | |
| Cave | Garage | Parking | |
| - | - | - |
| Zu vermieten sind an der Feldeggstrasse 5 sowie an der Hubstrasse 4/6 Einzelgaragen zu CHF 120.00 pro Monat. | |