| Deux halles artisanales, déjà louées avec rendement net 6,1%. | |
| Prezzo d'acquisto | Locali | Superficie | |
| CHF 998'000.- | - | 416 m2 | |
| Paese | Cantone | CAP - Località | |
| Svizzera | VS | 1868 - Collombey | |
| Tipologia | Locali | Piano | |
| Posteggio | - | - | |
| Superficie abitativa | Superficie utile | Superficie terreno | |
| 416 m2 | - | 971 m2 | |
| Cantina | Garage | Parking | |
| - | - | Oui |
Situés dans la Zone Industrielle de Collombey, ce bien se compose de 2 halles artisanales déjà louées . Les 2 halles déjà louées sont utilisées actuellement par des garages. Grande place de parc pour voitures. Les 2 locaux sont actuellement loués au prix de Fr. 5'100.-/mois avec un rendement net de 6,1%. |
|