| Buy price | Rooms | Surface | |
| CHF 2'800'000.- | - | 1027 m2 | |
| Country | Canton | Postal code - City | |
| Switzerland | BE | 2732 - Loveresse | |
| Type | Rooms | Floor | |
| Multiple dwelling | - | 3 | |
| Surface living | Floor space | Land area | |
| 1027 m2 | - | 3617 m2 | |
| Cellar | Garage | Parking | |
| Oui | - | Oui |
Rentabilité Immédiate Rendement net : 5,9% | Entièrement loué | Valeur officielle : 3’256’800 CHF Le Bien en Bref Immeuble mixte alliant charme rénové et construction moderne3’617 m² de terrain (parking constructible)1’027 m² de surfaces principales + cavesPotentiel d’extension immédiat sans impact sur les revenus Composition
Points Forts État Impeccable
Potentiel Exceptionnel
Logements de Qualité
Profil Idéal Investisseur → Sécurité + potentiel de développement Entrepreneur → Surfaces commerciales/ateliers stratégiques Promoteur → Foncier constructible immédiatement valorisable Opportunité Unique Combine rentabilité immédiate, qualité d’entretien et fort potentiel d’agrandissement. Un investissement sécurisé avec perspective de développement. |
|