| Buy price | Rooms | Surface | |
| CHF 415'000.- | 2.5 | 57 m2 | |
| Country | Canton | Postal code - City | |
| Switzerland | VD | 1815 - Clarens | |
| Type | Rooms | Floor | |
| Apartment | 2.5 | lower_ground | |
| Surface living | Floor space | Land area | |
| 57 m2 | - | - | |
| Cellar | Garage | Parking | |
| - | - | Non |
A Montreux, Clarens, 200 m du lac, 50 m de la route cantonale, appartement de 57 m2, entièrement rénové au RDC, libre de bail. Cuisine agencée ouverte sur le salon. Peut être loué très facilement avec un rendement de 4.5%. Vente directe du propriétaire. |
|