| Immeuble de rendement mixte au centre ville | |
| Buy price | Rooms | Surface | |
| CHF 1'850'000.- | - | 560 m2 | |
| Country | Canton | Postal code - City | |
| Switzerland | BE | 2610 - Mont-Crosin | |
| Type | Rooms | Floor | |
| Multiple dwelling | - | - | |
| Surface living | Floor space | Land area | |
| 560 m2 | - | 256 m2 | |
| Cellar | Garage | Parking | |
| - | - | Oui |
| Ne manquez pas ce lumineux immeuble de rendement mixte entièrement rénové avec soins. Avec un rendement net de 5.7%, cet objet vous offrira de belles perspectives dans l'élargissement de votre parc immobilier. Situé au centre de St-imier et disposant d'une vue dégagée, nous nous ferons un plaisir de vous le présenter en exclusivité! N'attendez plus et contactez-nous pour obtenir un dossier détaillé. |
|